$
    Institution Payments Rates Apr Points Fees Lock (Days) Last Update  
    Amerisave $1266.71 4.500% 4.572% 0.000% $585.00 30 09/09/2010 Next
    Amerisave $1248.21 4.375% 4.446% 0.458% $585.00 30 09/09/2010 Next
    Amerisave $1211.62 4.125% 4.296% 1.890% $585.00 30 09/09/2010 Next
    AimLoan.com - A Direct Lender $1211.62 4.125% 4.379% 0.528% $1995.00 30 09/09/2010 Next
    AimLoan.com - A Direct Lender $1175.59 3.875% 4.221% 1.857% $1995.00 30 09/09/2010 Next
    AimLoan.com - A Direct Lender $1229.85 4.250% 4.460% 0.000% $1995.00 30 09/09/2010 Next
    Wells Fargo $1266.71 4.500% 4.590% 0.000% $2100.00 60 09/07/2010 Next
    Wells Fargo $1229.85 4.250% 4.512% 2.000% $2100.00 60 09/07/2010 Next
    Wells Fargo $1248.21 4.375% 4.551% 1.000% $2100.00 60 09/07/2010 Next
    Data provided by Informa Research Services click here for details